Autosport RA
Jesenická 493, 790 81 Česká Ves, mobil: 00420 608 174 364, e-mail: roman.augustyn@centrum.cz, web: www.autosportra.cz
Technické údaje
|
EMU 700 UTV-2
|
||
| SPECIFIKACE | ||
| Délka | 3950 mm | |
| Šířka | 1430 mm | |
| Výška | 1900 mm | |
| Rozvor | 2870 mm | |
| Světlá výška | 280 mm | |
| Přední kola rozchod | 1110 mm | |
| Zadní kola rozchod | 1110 mm | |
| Pohotovostní hmotnost (pohonné hmoty, oleje, nářadí, chladící kapaliny) | 694 kg | |
| Celková hmotnost ( náklad, posádka ) | 994 kg | |
| Hmotnost přívěsu | 100 kg | |
| Kapacita baterie | 32Ah | |
| Minimální poloměr otáčení | 5700 mm | |
| Přední zavěšení typu | Nezávislé zavěšení dvojitá A - RAMENA | |
| Zadní náprava typu | Nezávislé zavěšení dvojitá A - RAMENA | |
| Přední tlumič typ | Hydraulický | |
| Zadní tlumič typ | Hydraulický | |
| Rozměr přední pneu | 25 × 8 - 12 NHS | |
| Rozměr zadní pneu | 15 × 10 - 12 NHS | |
| Rozměr předního ráfku | 12 × 6 | |
| Rozměr zadního ráfku | 12 × 7,5 | |
| Motor | ||
|
Jednoválec, vodou chlazený, 4 takt, | |
| Systém chlazení motoru | Vodou chlazený | |
| Stlačující poměr | 9.10:1 | |
| Obsah motoru | 686 mm | |
| Vrtání x zdvih | 100 × 84,0 mm | |
| Převodovka Typ | Automatická CVT ( Variátor ) | |
| CVT specifikace | 0.6-2.7 | |
| Převodové poměry | H : 35/17, L : 28/19 | |
| Uzávěrka diferenciálu přední nápravy (Y / N) | Y - ano | |
| Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy (Y / N) | N - ne | |
| Palivový systém | Karburátor | |
| Cargo box rozměr ( zadní korba ) | 1112 × 985 mm | |
| Skelet | Ocelovéplechy a kombinace trubek | |
| Výkon motoru | 25 kw / 34 k | |
| Točivý moment motoru | 49N.m | |
Novinky v sekci AUTOCROSS..!!
Nabídka poskytnutí reklamy na Subaru Impreza v roce 2012 , AUTOKROS divize D5
AKUMOTO - Elektrické skútry české značky !!!

AKCE !!! Rozvoz čtyřkolek po celé ČR !!!
EMU TRACTOR 700
.
Více info na tel: +420 733 108 001
Prodej i na splátky !!!
Čtyřkolky jen neprodáváme sami na nich jezdíme , proto opravdu víme co je pro Vás nejlepší.